Com a vitória de 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Amigão, a Perilima conseguiu dois grandes feitos, no Campeonato Paraibano: quebrar a invencibilidade do Botafogo e se aproximar de Atlético e Campinense, na classificação geral.
A Perilima subiu para o terceiro lugar no Grupo B. com oito pontos ganhos, contra dez do Atlético e 11 do Campinense. Significa que, na próxima rodada a Perilima pode até chegar na segunda colocação, caso vença o Sousa e o Atlético seja derrotado pelo Treze.
GRUPO A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Botafogo-PB | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
2Sousa | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3Nacional de Patos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
4Treze | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 |
5Serrano | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
GRUPO B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Campinense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
2Atlético-PB | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
3Perilima | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
4Esporte | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
5CSP |